Istället för att invänta att fondhandeln är avslutad tänkte jag presentera urvalet direkt.
Fond | Fördelning |
Spiltan småbolagsfond | 30 % |
Länsförsäkringar fastighetsfond A | 25 % |
IKC Fastighetsfond A | 20 % |
ODIN Fastighet C | 15 % |
Öhman Global Growth | 10 % |
Privatekonomi och investeringar
Istället för att invänta att fondhandeln är avslutad tänkte jag presentera urvalet direkt.
Fond | Fördelning |
Spiltan småbolagsfond | 30 % |
Länsförsäkringar fastighetsfond A | 25 % |
IKC Fastighetsfond A | 20 % |
ODIN Fastighet C | 15 % |
Öhman Global Growth | 10 % |
Publicerat i Okategoriserade
Kommentarer